Системный блок НОРДВИК-B760D5 в корпусе Full-Tower
Системный блок НОРДВИК-B760D5 в корпусе Full-Tower — комплектующие бренда RDW. Ключевые характеристики: процессор — Intel Core i3 / i5 / i7 (12, 13, 14 поколения); вариации форм-фактора корпуса — SFF; Mini Tower; Full…

- Mini-Tower
- Сбалансированное решение для большинства корпоративных задач с оптимальным соотношением габаритов и возможностей.
- PDF: Слоты расширения
- 1 × PCle 5.0 х16 • 1 × PCle 3.0 х4
- PDF: Чипсет
- B760
- SFF (Small Form Factor)
- Для развертывания в условиях ограниченного пространства при сохранении высокой производительности.
Техническое описание
- Mini-Tower: Сбалансированное решение для большинства корпоративных задач с оптимальным соотношением габаритов и возможностей.; PDF: Слоты расширения: 1 × PCle 5.0 х16 • 1 × PCle 3.0 х4; PDF: Чипсет: B760
Для чего и где применяется
Системный блок НОРДВИК-B760D5 в корпусе Full-Tower — комплектующие бренда RDW. Ключевые характеристики: процессор — Intel Core i3 / i5 / i7 (12, 13, 14 поколения); вариации форм-фактора корпуса — SFF; Mini Tower; Full Tower. Модель подходит для офисов, учебных классов и рабочих мест операторов. Включено в реестр Минпромторга — подходит для закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ с учётом национального режима.
Metagalaxy — единый центр ответственности: комплектация решения, документы для закупки, гарантия и сопровождение. Запросите спецификацию и условия поставки через форму на странице.
Подбор комплекта
Сопоставим модель с креплением, коммутацией, источниками и управлением. В запросе укажите количество, место установки, режим эксплуатации и требования к документам.
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Mini-Tower | Сбалансированное решение для большинства корпоративных задач с оптимальным соотношением габаритов и возможностей. |
| PDF: Слоты расширения | 1 × PCle 5.0 х16 • 1 × PCle 3.0 х4 |
| PDF: Чипсет | B760 |
| SFF (Small Form Factor) | Для развертывания в условиях ограниченного пространства при сохранении высокой производительности. |
| Блок питания | От 500 Вт (опционально до 750+ Вт для многопроцессорных конфигураций) |
| Вариации форм-фактора корпуса | SFF; Mini Tower; Full Tower |
| Видеовыходы | DisplayPort, Type-C, опционально HDMI/DP/miniDP, DVI, VGA |
| Графический адаптер | Интегрированный (Intel® UHD Graphics) • Дискретный до 1000 Вт (опционально) |
| Интерфейсные разъемы - (задняя панель) | 4 × USB-A 3.2 Gen 2 (до 10 Гбит/с) • 1 × USB-С 3.2 Gen 2 • 3 × аудиопортов • 1-2 × СОМ-порт (опционально) |
| Контроллер RAID | RAID 0, 1, 5, 10 для SATA-накопителей |
| Корпоративная безопасность | Фирменный RDW BIOS из реестра Минцифры РФ и комплекс датчиков мониторинга (вскрытия, температуры, влажности) обеспечивают максимальный контроль над системой. |
| Максимальная производительность памяти | Четыре слота DDR5 объемом до 192 ГБ с частотой до 7400 МГц — эксклюзивная возможность для работы с сверхбольшими массивами данных и сложными вычислениями. |
| Многомониторные конфигурации | Поддержка до четырех мониторов одновременно позволяет создавать иммерсивные рабочие пространства для трейдинга, проектирования и центров управления. |
| Накопители | 1 x M.2 NVMe, 1 x M.2 NVMe/SATA, 4 x SATA III (поддержка RAID 0,1,5,10) |
| ОС | Совместим с Windows 10/11 Pro, Astra Linux, Альт, РЕД ОС, FreeDOS |
| Особенности корпуса | Улучшенная система вентиляции, отсеки для дополнительных HDD/SSD, удобство обслуживания |
| Память | 4 x DDR5 DIMM, до 192 ГБ, 4800–7400 МГц |
| Передача данных | 1 × Ethernet 10/100/1000/2500 Мбит/с • Wi-Fi 6e (опционально) • Bluetooth 5.3 (опционально) |
| Поддерживаемые операционные системы | Microsoft® Windows™ 10/11 Pro (без предустановки) • Astra Linux® • ОС «Альт» • РЕД ОС • FreeDOS |
| Порты (задние) | 4 x USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с), 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с), 3 x Аудио, опционально COM-порт |
| Порты (передние) | 2 x USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с), 2 x USB 2.0, 1 x USB-C 2.0, 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с), Аудио |
| Процессор | Intel Core i3 / i5 / i7 (12, 13, 14 поколения) |
| Сеть | 1 x 2.5 Гбит/с Ethernet, опционально Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 |
| Слоты расширения | 1 x PCIe 5.0 x16, 1 x PCIe 3.0 x4 |
| ХАРАКТЕРИСТИКА | ЗНАЧЕНИЕ |
| Чипсет | Intel B760 |
| Экспансия следующего поколения | Слот PCIe 5.0 x16 готов к установке новейших графических ускорителей и специализированных вычислительных карт с удвоенной пропускной способностью. |
Характеристики могут уточняться производителем. Для ТЗ запрашивайте актуальную редакцию datasheet.
Документы модели
| Документ | Как получить |
|---|---|
| Даташит (Техпаспорт) | Запросить актуальную редакцию |
| Паспорт и руководство по эксплуатации | Запросить |
| Сертификаты и документы о происхождении для закупки | Как подтверждаем · Запросить комплект |
Другие модели в разделе

KCG — корпус
- Особенность 05 Большой выбор размеров
- Особенность 06 Широкие возможностирасположения портов

KCG — Материнские платы
- Особенность 03 Компактный форм-фактор
- Особенность 04 Широкие возможности подключения
- Особенность 05 Поддержка дисплеев с высоким разрешением

Модуль WiFi/BT M.2 V5
- Примечание совместимости ПО Совместимость ПО можно уточнить у менеджера
- Реестровая запись НДБА.469535.001
- Стандарты Wi-Fi (из описания) IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax/be

Модуль WiFi/BT M.2 V6Е
- Примечание совместимости ПО Совместимость ПО можно уточнить у менеджера
- Реестровая запись НДБА.469535.002
- Стандарты Wi-Fi (из описания) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be
Получить предложение по -B760D5_Full-Tower
Укажите количество, сроки, место поставки и требования к документам — пришлём КП с актуальной ценой.