Системный блок УРАЛ-A520 в корпусе Full-Tower
Комплектующие RDW: Системный блок УРАЛ-A520 в корпусе Full-Tower. Ключевые параметры: процессор — AMD Ryzen 3000 / 3000G / 4000G / 5000G серии (сокет AM4).

- Mini-Tower
- Сбалансированное решение для большинства офисных задач с оптимальным соотношением габаритов и функциональности.
- PDF: Блок питания
- 300+ Вт • 500+ Вт (опционально)
- PDF: Видеовыходы
- 1 × DisplayPort • 1 x DVI-порт • 1 x HDMI • 1 × VGA-порт
- PDF: Слоты расширения
- 1 × PCle 3.0 х16 • 1 × PCle 3.0 х4
Техническое описание
- Mini-Tower: Сбалансированное решение для большинства офисных задач с оптимальным соотношением габаритов и функциональности.; PDF: Блок питания: 300+ Вт • 500+ Вт (опционально); PDF: Видеовыходы: 1 × DisplayPort • 1 x DVI-порт • 1 x HDMI • 1 × VGA-порт
Для чего и где применяется
Комплектующие RDW: Системный блок УРАЛ-A520 в корпусе Full-Tower. Ключевые параметры: процессор — AMD Ryzen 3000 / 3000G / 4000G / 5000G серии (сокет AM4). Оборудование рассчитано на задачи офисов, учебных классов и рабочих мест операторов. Включено в реестр Минпромторга — подходит для закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ с учётом национального режима.
Metagalaxy — единый центр ответственности: комплектация решения, документы для закупки, гарантия и сопровождение. Запросите спецификацию и условия поставки через форму на странице.
Подбор комплекта
Сопоставим модель с креплением, коммутацией, источниками и управлением. В запросе укажите количество, место установки, режим эксплуатации и требования к документам.
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Mini-Tower | Сбалансированное решение для большинства офисных задач с оптимальным соотношением габаритов и функциональности. |
| PDF: Блок питания | 300+ Вт • 500+ Вт (опционально) |
| PDF: Видеовыходы | 1 × DisplayPort • 1 x DVI-порт • 1 x HDMI • 1 × VGA-порт |
| PDF: Слоты расширения | 1 × PCle 3.0 х16 • 1 × PCle 3.0 х4 |
| PDF: Чипсет | A520 |
| SFF (Small Form Factor) | Для монтажа в ограниченном пространстве торговых стоек и специализированного оборудования. |
| Безопасность | Датчики вскрытия, температуры, влажности, удара; опционально датчик запыленности |
| Блок питания | От 500 Вт (опционально до 750+ Вт для дискретной графики) |
| Видеовыходы | DisplayPort, DVI, HDMI, VGA |
| Интерфейсные разъемы - (задняя панель) | 4 × USB-A 3.2 Gen 1 (до 5 Гбит/с) • 2 × USB-A 2.0 (до 480 Мбит/с) • 1 × USB-C 3.2 Gen 1 (до 5 Гбит/с) • 3 × аудиопортов • 1 × СОМ-порт (опционально) |
| Корпоративная безопасность | Фирменный BIOS из реестра Минцифры РФ и комплекс датчиков мониторинга (вскрытия, температуры, влажности) обеспечивают максимальный контроль над системой. |
| Накопители | 1 x M.2 (NVMe/SATA), 2 x SATA III |
| ОС | Совместим с Windows 10/11 Pro, Astra Linux, Альт, РЕД ОС, FreeDOS |
| Оптический привод | Опционально |
| Память | 2 x DDR4 DIMM, до 64 ГБ, 2133–3200 МГц |
| Порты (задние) | 4 x USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с), 2 x USB 2.0, 1 x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с), 3 x Аудио, опционально COM-порты (до 3 шт.) |
| Порты (передние) | 2 x USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с), 2 x USB 2.0, 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с), 1 x USB-C 2.0, Аудио |
| Превосходное охлаждение и доступность | Просторный корпус Full Tower обеспечивает идеальный тепловой режим и предоставляет легкий доступ ко всем компонентам для обслуживания и модернизации. |
| Процессор | AMD Ryzen 3000 / 3000G / 4000G / 5000G серии (сокет AM4) |
| Расширенные возможности подключения | Богатый набор интерфейсов включает высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с) на лицевой панели и множественные USB-порты на задней панели. |
| Сбалансированная система хранения | Комбинированный слот M.2 (NVMe/SATA) и два порта SATA III позволяют создать оптимальную конфигурацию хранения с учетом требований к скорости и объему. |
| Сеть | 1 x 2.5 Гбит/с Ethernet, опционально Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3 |
| Слоты расширения | 1 x PCIe 3.0 x16, 1 x PCIe 3.0 x4 |
| Универсальная графическая поддержка | Полный набор видеовыходов (DisplayPort, DVI, HDMI, VGA) гарантирует совместимость с мониторами любого поколения без дополнительных адаптеров. |
| ХАРАКТЕРИСТИКА | ЗНАЧЕНИЕ |
| Чипсет | AMD A520 |
| Энергоэффективная производительность | Процессоры AMD Ryzen 3000, 4000, 5000 серий обеспечивают оптимальное соотношение производительности и энергопотребления для круглосуточной работы. |
Характеристики могут уточняться производителем. Для ТЗ запрашивайте актуальную редакцию datasheet.
Документы модели
| Документ | Как получить |
|---|---|
| Даташит (Техпаспорт) | Запросить актуальную редакцию |
| Паспорт и руководство по эксплуатации | Запросить |
| Сертификаты и документы о происхождении для закупки | Как подтверждаем · Запросить комплект |
Другие модели в разделе

KCG — корпус
- Особенность 05 Большой выбор размеров
- Особенность 06 Широкие возможностирасположения портов

KCG — Материнские платы
- Особенность 03 Компактный форм-фактор
- Особенность 04 Широкие возможности подключения
- Особенность 05 Поддержка дисплеев с высоким разрешением

Модуль WiFi/BT M.2 V5
- Примечание совместимости ПО Совместимость ПО можно уточнить у менеджера
- Реестровая запись НДБА.469535.001
- Стандарты Wi-Fi (из описания) IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax/be

Модуль WiFi/BT M.2 V6Е
- Примечание совместимости ПО Совместимость ПО можно уточнить у менеджера
- Реестровая запись НДБА.469535.002
- Стандарты Wi-Fi (из описания) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be
Получить предложение по -A520_Full-Tower
Укажите количество, сроки, место поставки и требования к документам — пришлём КП с актуальной ценой.