Delta Tioga Pass
Delta Tioga Pass — сервер бренда Delta. Ключевые характеристики: оперативная память — 16x DIMM DDR4 до 2933 МТ/с.

- Масса в сборе
- До 7,3 кг
- Оперативная память
- 16x DIMM DDR4 до 2933 МТ/с
- Процессор
- Семейство процессоров Intel® Xeon® Scalable Processors Gen2 и Gen1 (Cascade Lake и Sky Lake) - 2 шт.
- Тип размера устройства
- 21”, 2 OU
Техническое описание
- Масса в сборе: До 7,3 кг; Оперативная память: 16x DIMM DDR4 до 2933 МТ/с; Процессор: Семейство процессоров Intel® Xeon® Scalable Processors Gen2 и Gen1 (Cascade Lake и Sky Lake) - 2 шт.
Для чего и где применяется
Delta Tioga Pass — сервер бренда Delta. Ключевые характеристики: оперативная память — 16x DIMM DDR4 до 2933 МТ/с. Модель подходит для корпоративных ИТ-инфраструктур и центров обработки данных.
Metagalaxy — единый центр ответственности: комплектация решения, документы для закупки, гарантия и сопровождение. Запросите спецификацию и условия поставки через форму на странице.
Подбор комплекта
Сопоставим модель с креплением, коммутацией, источниками и управлением. В запросе укажите количество, место установки, режим эксплуатации и требования к документам.
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Масса в сборе | До 7,3 кг |
| Оперативная память | 16x DIMM DDR4 до 2933 МТ/с |
| Процессор | Семейство процессоров Intel® Xeon® Scalable Processors Gen2 и Gen1 (Cascade Lake и Sky Lake) - 2 шт. |
| Тип размера устройства | 21”, 2 OU |
| Управление | Удаленное управление и мониторинг аппаратных и программных компонентов с помощью IPMI/ Redfish |
| Характеристика сайта 01 | Семейство процессоров Intel® Xeon® Scalable Processors Gen2 и Gen1 (Cascade Lake и Sky Lake) - 2 шт. |
| Характеристика сайта 02 | Мощность процессора до 205 Вт (каждый) |
| Характеристика сайта 03 | Оперативная память DDR4 частотой до 2933 МТ/c, в том числе Intel Optane |
| Характеристика сайта 04 | Объем оперативной памяти до 4ТБ (16 слотов) |
| Характеристика сайта 05 | Удаленное управление и мониторинг аппаратных и программных компонентов с помощью IPMI/ Redfish |
| Характеристика сайта 06 | Широкий функционал мониторинга и управления в ПО Delta BIOS и Delta BMC |
| Характеристика сайта 34 | ROSA Virtualization 3.0 ФСТЭК |
| Характеристика сайта 35 | ROSA Virtualization 2.1 |
| Характеристика сайта 36 | ROSA Virtualization |
| Характеристика сайта 37 | РОСА КОБАЛЬТ |
| Характеристика сайта 38 | RELS |
| Характеристика сайта 39 | Astra Linux Special Edition |
| Характеристика сайта 40 | ПК "СВ "Брест" |
| Характеристика сайта 41 | Astra Linux Common edition |
| Характеристика сайта 42 | OS Dilos 2.0.2 |
| Характеристика сайта 43 | Альт Сервер 10 |
| Характеристика сайта 44 | Альт Виртуализация 10 |
| Характеристика сайта 45 | Альт 8 СП |
| Характеристика сайта 46 | Альт 10 |
| Характеристика сайта 47 | Платформа виртуализации HOSTVM |
| Характеристика сайта 48 | MaxPatrol SIEM 24.1 |
| Характеристика сайта 49 | PT NAD 10.3 |
| Характеристика сайта 50 | PT Sandbox 4.0 |
| Характеристика сайта 51 | ПО виртуализации Sharx Base |
| Характеристика сайта 52 | АИС ТОРО |
| Характеристика сайта 53 | Программно-аппаратный комплекс "Соболь" |
| Характеристика сайта 54 | Veil VDI |
| Характеристика сайта 55 | ОСнова Linux (Onyx 2.0) |
| Характеристика сайта 56 | РЕД ОС МУРОМ |
| Характеристика сайта 57 | ПО "Система серверной виртуализации "Р-Виртуализация" |
| Характеристика сайта 58 | ПО "Система распрделенного хранения данных "Р-Хранилище" |
| Характеристика сайта 59 | Форсайт. Аналитическая платформа |
| Характеристика сайта 60 | ОС Asperitas |
| Характеристика сайта 61 | Kaspersky Anti Targeted Attack Platform |
| Характеристика сайта 62 | Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert |
| Характеристика сайта 63 | Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform |
| Характеристика сайта 64 | система управления виртуализацией zVirt (вер. 3.0) |
| Характеристика сайта 65 | ЗОС "СинтезМ" |
| Характеристика сайта 66 | Развертывание гиперконвергентного решения Кибер Инфраструктура 5.0.1 на серверах Delta Tioga Pass |
| Характеристика сайта 67 | Space VDI |
| Характеристика сайта 68 | программный комплекс "Звезда" |
| Характеристика сайта 69 | Платформа виртуализации "Горизонт-ВС" и Сервер Delta Tioga Pass. |
| Характеристика сайта 70 | Цифровая платформа ДатаПлат и Программный комплекс предиктивного анализа надежности производственного оборудования (iPredicta) и Сервер Delta Tioga Pass. |
| Характеристика сайта 71 | Программное обеспечение RAIDIX 5.2 и сервер Delta Tioga Pass, а также Delta Argut и Delta Argut Hybrid |
| Характеристика сайта 72 | Numa vServer |
| Характеристика сайта 73 | Deckhouse Virtualization Platform |
| Характеристика сайта 74 | Deckhouse Kubernetes Platform |
| Характеристика сайта 75 | СЗИ НСД «Аккорд-АМДЗ» (с используемой ОС AstraLinux SE 1.7.6.15) |
| Электропитание | От централизованного шинопровода OCP, 12В |
Характеристики могут уточняться производителем. Для ТЗ запрашивайте актуальную редакцию datasheet.
Документы модели
| Документ | Как получить |
|---|---|
| Даташит (Техпаспорт) | Запросить актуальную редакцию |
| Паспорт и руководство по эксплуатации | Запросить |
| Сертификаты и документы о происхождении для закупки | Как подтверждаем · Запросить комплект |
Другие модели в разделе

Cервер «Гравитон» С1082И
- Возможности ПО Поддерживается удаленная установка ОС, обновление прошивки BIOS и IPMIВозможнос…
- Дисковая подсистема 8 х 3.5/2.5" SATA/SAS hot-swapОпционально на задней панели: 2 х 2.5" SATA/SAS h…
- Достоинства Отвечает строгим требованиям по надежности, безопасности и быстродействиюОтлича…

Cервер «Гравитон» С1101И
- Возможности ПО Поддерживается удаленная установка ОС, обновление прошивки BIOS и IPMIВозможнос…
- Дисковая подсистема 10 х 2.5" SATA/SAS hot-swap на передней панелиmicroSD слот под гипервизор
- Достоинства Отвечает строгим требованиям по надежности, безопасности и быстродействиюОтлича…

Cервер «Гравитон» С1122И
- Возможности ПО Поддерживается удаленная установка ОС, обновление прошивки BIOS и IPMIВозможнос…
- Дисковая подсистема 12 х 3.5/2.5" SATA/SAS hot-swap на передней панелиОпционально на задней панели:…
- Достоинства Отвечает строгим требованиям по надежности, безопасности и быстродействиюОтлича…

Delta Orca
- Масса в сборе До 9,6 кг
- Накопители До 20 7мм U.2 PCIe Gen5 NVMe SSD или до 10 15мм U.2 PCIe Gen5 NVMe SSD
- Оперативная память До 8х RDIMM / LRDIMM DDR5 до 6400 МТ/с или MCR DIMM до 8000 MT/c
Получить предложение по Delta_Tioga_Pass
Укажите количество, сроки, место поставки и требования к документам — пришлём КП с актуальной ценой.